Máy phát điện Mitsubishi 100kva
Thông số kỹ thuật máy phát điện Mitsubishi 100kva:
Model | THG 110MLT |
Động cơ | Mitsubishi – S6K-DT |
Xuất xứ động cơ | Nhật Bản |
Điện áp (V) | 400 |
Vòng tua (vòng / phút) | 1500 |
Đầu phát | LeroySommer / Mecc-Alte/THA |
Bảng điều khiển | DeepSea / Datakom |
Công suất liên tục (kVA) | 100 |
Công suất dự phòng (kVA) | 110 |
Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h) | NA |
Kích thước (DxRxC) (mm) | NA (máy trần) |
Kích thước (DxRxC) (mm) | 2700x1000x1430 (vỏ chống ồn) |
Trọng lượng (kg) | NA |
Máy phát điện Mitsubishi 1000kva
Thông số kỹ thuật máy phát điện Mitsubishi 1000kva:
Model | THG 1100MMJ |
Động cơ | Mitsubishi – S12H-PTA |
Xuất xứ động cơ | Nhật Bản |
Điện áp (V) | 400 |
Vòng tua (vòng / phút) | 1500 |
Đầu phát | LeroySommer / Mecc-Alte/THA |
Bảng điều khiển | DeepSea / Datakom |
Công suất liên tục (kVA) | 1000 |
Công suất dự phòng (kVA) | 1100 |
Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h) | NA |
Kích thước (DxRxC) (mm) | NA (máy trần) |
Kích thước (DxRxC) (mm) | ISO 20ft Container (vỏ chống ồn) |
Trọng lượng (kg) | NA |
Máy phát điện Mitsubishi 150kva
Thông số kỹ thuật máy phát điện Mitsubishi 150kva:
Tên sản phẩm | Máy phát điện cũ Mitsubishi 150kva |
Thông số máy | |
Đầu phát | Meidensha |
Công suất | 150Kva |
Điện áp | 220/380V |
Tần số | 50HZ |
Số pha | 3 pha – 4 dây |
Hệ số công suất | 0.8 |
Động cơ | MITSUBISHI |
Nhiên liệu | Diesel |
Tốc độ vòng quay | 1500v/p |
Hệ thống khởi động | Đề nổ 24VDC |
Kiểu làm mát | Két nước tuần hoàn kín |
Bảng điều khiển | Kỹ thuật số |
Thông số chung | |
Kiểu máy | Vỏ chống ồn |
Nước sản xuất | Nhật bản |
Tình trạng | Máy mới 90% |
Máy phát điện Mitsubishi 400kva
Thông số kỹ thuật máy phát điện Mitsubishi 400kva:
Tình trạng: Nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc từ Nhật bản, mới 90% có vỏ chống ồn hoặc siêu chống ồn.
Công suất liên tục | 400kva | |
Công suất dự phòng | 440kVA | |
Tiêu hao nhiên liệu | 35 – 45 lit/giờ | |
Điện áp | 220/380V | |
Tần số | 50Hz | |
Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/phút | |
Hệ số công suất cosfi | 0.8 | |
Độ ồn khoảng cách 7m không gian mở | 75 dB | |
Kích thước | Dài*Rộng*Cao – 5000*1200*1650 mm | |
Trọng Lượng | 4500 kg |
Máy phát điện Mitsubishi 20kva
Thông số kỹ thuật máy phát điện Mitsubishi 20kva:
Model | THG 22MLT |
Động cơ | Mitsubishi – S4Q2 |
Xuất xứ động cơ | Nhật Bản |
Điện áp (V) | 400 |
Vòng tua (vòng / phút) | 1500 |
Đầu phát | LeroySommer / Mecc-Alte/THA |
Bảng điều khiển | DeepSea / Datakom |
Công suất liên tục (kVA) | 20 |
Công suất dự phòng (kVA) | 22 |
Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h) | NA |
Kích thước (DxRxC) (mm) | NA (máy trần) |
Kích thước (DxRxC) (mm) | 1700x750x940 (vỏ chống ồn) |
Trọng lượng (kg) | NA |
Máy phát điện Mitsubishi 80kva
Thông số kỹ thuật máy phát điện Mitsubishi 80kva:
- Điện áp: 220/380v, 3 Pha – 4 dây
- Công suất liên tục: 72 kVA
- Công suất liên dự phòng: 80 kVA
- Đầu Phát: Stanford – Anh Quốc
- Động Cơ: Mitsubishi – Nhật Bản
- Hệ số công suất : 0.8
- Tần số: 50Hz
- Nhiên liệu: Diesel
- Xuất Xứ: Nhật Bản
Máy phát điện Mitsubishi 750kva
Thông số kỹ thuật máy phát điện Mitsubishi 750kva:
Model | THG 825MMT |
Động cơ | Mitsubishi – S6R2-PTAA |
Xuất xứ động cơ | Nhật Bản |
Điện áp (V) | 400 |
Vòng tua (vòng / phút) | 1500 |
Đầu phát | LeroySommer / Mecc-Alte/THA |
Bảng điều khiển | DeepSea / Datakom |
Công suất liên tục (kVA) | 750 |
Công suất dự phòng (kVA) | 825 |
Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h) | 136 |
Kích thước (DxRxC) (mm) | 3900x1780x2200(máy trần) |
Kích thước (DxRxC) (mm) | 5600x2050x2550 (vỏ chống ồn) |
Trọng lượng (kg) | NA |
Máy phát điện Mitsubishi 500kva
Thông số kỹ thuật máy phát điện Mitsubishi 500kva:
Model | THG 550MLT |
Động cơ | Mitsubishi – S6A3-PTAA |
Xuất xứ động cơ | Nhật Bản |
Điện áp (V) | 400 |
Vòng tua (vòng / phút) | 1500 |
Đầu phát | LeroySommer / Mecc-Alte/THA |
Bảng điều khiển | DeepSea / Datakom |
Công suất liên tục (kVA) | 500 |
Công suất dự phòng (kVA) | 550 |
Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h) | NA |
Kích thước (DxRxC) (mm) | NA (máy trần) |
Kích thước (DxRxC) (mm) | NA (vỏ chống ồn) |
Trọng lượng (kg) | NA |
Máy phát điện Mitsubishi 250kva
Thông số kỹ thuật máy phát điện Mitsubishi 250kva:
- Tên sản phẩm: Máy phát điện Mitsubishi 250KVA
- Đầu phát : TAIYO
- Công suất : 250KVA
- Điện áp: 220/380
- Tần số : 50HZ
- Số pha : 3 pha – 4 dây
- Hệ số công suất : 0.8
- Động cơ : MITSUBISHI
- Nhiên liệu : Diesel
- Tốc độ vòng quay : 1500v/p
- Hệ thống khởi động : Đề nổ 24VDC
- Kiểu làm mát : Két nước tuần hoàn kín
- Bảng điều khiển : Kỹ thuật số
- Kiểu máy : Vỏ siêu chống ồn đồng bộ
- Nước sản xuất : Nhật bản
Máy phát điện Mitsubishi 200kva
Thông số kỹ thuật máy phát điện Mitsubishi 200kva:
Model | THG 220MLT |
Động cơ | Mitsubishi – S6D24TC |
Xuất xứ động cơ | Nhật Bản |
Điện áp (V) | 400 |
Vòng tua (vòng / phút) | 1500 |
Đầu phát | LeroySommer / Mecc-Alte/THA |
Bảng điều khiển | DeepSea / Datakom |
Công suất liên tục (kVA) | 200 |
Công suất dự phòng (kVA) | 220 |
Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h) | NA |
Kích thước (DxRxC) (mm) | NA (máy trần) |
Kích thước (DxRxC) (mm) | NA (vỏ chống ồn) |
Trọng lượng (kg) | NA |
Máy phát điện Mitsubishi 300kva
Thông số kỹ thuật máy phát điện Mitsubishi 300kva:
Đầu phát | TAIYO |
Công suất | 300KVA |
Điện áp | 220/380 |
Tần số | 50HZ |
Số pha | 3 pha – 4 dây |
Hệ số công suất | 0.8 |
Động cơ | MITSUBISHI,YANMAR |
Nhiên liệu | Diesel |
Tốc độ vòng quay | 1500v/p |
Khởi động | Đề nổ |
Kiểu làm mát | Két nước kết hợp quạt gió |
Bảng điều khiển | Tự động |
Kiểu máy | Vỏ chống ồn đồng bộ |
Nước sản xuất | Nhật bản |
Máy phát điện Mitsubishi 45kva
Thông số kỹ thuật máy phát điện Mitsubishi 45kva:
Đầu phát | TaiYo |
Công suất | 45kVA |
Điện áp | 220/380V |
Tần số | 50HZ |
Số pha | 3 pha – 4 dây |
Hệ số công suất | 0.8 |
Động cơ | Mitsubishi |
Nhiên liệu | Diesel |
Tốc độ vòng quay | 1500v/p |
Hệ thống khởi động | Đề nổ 12VDC |
Kiểu làm mát | Két nước tuần hoàn kín |
Bảng điều khiển | Loại cơ |
Thông số chung |
|
Kiểu máy | Vỏ chống ồn đồng bộ |
Nước sản xuất | Nhật bản |
Máy phát điện Mitsubishi 800kva
Thông số kỹ thuật máy phát điện Mitsubishi 800kva:
Model: MGS0700B
Công suất liên tục: 800KVA/ 640KW
Công suất dự phòng: 880KVA/ 704KW
Xuất xứ: Mitsubishi Heavy Industries Engine System Asia PTE LTD – SINGAPORE
Động cơ: S6R2-PTAA-S Mitsubishi
Đầu phát: MG-H6H Stamford
Điện áp: 380/220V – 3pha – 4dây
Tần số, tốc độ: 50 Hz -1.500 rpm
Tiêu hao nhiên liệu ( L/h/100% tải): 170
Hệ số công suất (p.f): Cos Ø : 0.8
Trọng lượng: 6000 Kg
Kích thước (DxRxC):4025x1810x1955mm