Thông số kỹ thuật máy phát điện Denyo 1000kva
Tổ máy | |
Model: | DCA-1100SPK |
Công suất liên tục | 1000 kVA |
Công suất dự phòng | 1100 kVA |
Số pha | 3 |
Điện áp | 220V/380V |
Tần số | 50Hz |
Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
Dòng điện | 1515 A |
Tiêu hao nhiên liệu 75% tải | 152lít/h |
Độ ồn dB(A) @7m | 70 |
Kích thước | 6510x2200x2790 mm |
Bình nhiên liệu | 600 lít |
Trọng lượng | 13000 kg |
Động cơ | |
Model | SAA12V140 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Hãng sản xuất động cơ | Komatsu |
Số xi lanh | V12 |
Kiểu động cơ | Turbo |
Công suất liên tục | 861 kW |
Ắc quy | 145G51×4 |
Dung tích nước làm mát | 237 lít |
Dung tích nhớt | 207 lít |
Dung tích xi lanh | 30.480 lít |
Hành trình pit tong | 140*165 |
Đầu phát | |
Hãng sản xuất | Denyo |
Công suất liên tục | 1000 kVA |
Hệ số công suất | 0.8(Cosφ) |
Cấp cách điện | F |
Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Khung bệ, vỏ chống ồn của máy phát điện Denyo 1000kva
- Hệ thống khung bệ được thiết kế dày chịu lực tốt
- Hệ thống khung bệ giúp máy không bị rung lắc khi vận hành
- Các góc của máy phát điện có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật, giúp đẩm bảo độ an toàn về điện cho người sử dụng.
- Với lớp mút cách âm dầy đảm bảo cho máy cách âm tuyệt đối
- Máy hoạt động êm ái ngay cả khi hoạt động quá tải nhờ vào vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh
- Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa.
Chào mừng bạn đến với website công ty máy phát điện Việt Nhật! Tôi là Phan Đăng Quảng, nếu bạn đang cần mua máy phát điện hay cần thuê máy thì hãy liên hệ ngay. Công ty chúng tôi giao máy toàn quốc.
Hotline: 0905.931.699
Reviews
There are no reviews yet.